| Número do Empenho | 602004 |
| Data de emissão | 02/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***507493** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 05 06 A 08 06, NO VALOR TOTAL DE R$ 600,00 REAIS, DESTINADO A COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM-MUNICIPIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E 2º SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-GESTAO QUE ALFABETIZA NA IDADE CERTA NO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SORANIA FERNANDES DA COSTA DE FARIAS |
| CPF/CNPJ | ***666053** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |