Número do Empenho | 731008 |
Data de emissão | 31/07/2023 |
Valor Empenhado | R$ 900,00 |
Valor Liquidado | R$ 900,00 |
Valor Pago | R$ 900,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***483953** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 31 07 A 05 08, NO VALOR TOTAL DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SASC EM BUSCA DE PARCERIA PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MIKAELA FREITAS TEMPORAL DE SOUZA |
CPF/CNPJ | ***188233** |
Endereço | RUA CLEOMENES BENVINDO, 0, BELA VISTA, 64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |