Número do Empenho | 823002 |
Data de emissão | 23/08/2023 |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***483953** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 28 08 A 29 08, NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE IR A SEID VERIFICAR A SITUACAO DO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MIKAELA FREITAS TEMPORAL DE SOUZA |
CPF/CNPJ | ***188233** |
Endereço | RUA CLEOMENES BENVINDO, 0, BELA VISTA, 64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |