Número do Empenho | 102029 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
Valor Pago | R$ 5.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS DE RECURSOS HUMANOS-RH-NA ELABORACAO E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUI, TRANSMISSAO DA RAIS E SERVICOS CONGENERES PARA O MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A P LUZ |
CPF/CNPJ | ***003020001** |
Endereço | AV JOSE LUZ, 0, CENTRO, 64925000 |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | |