| Número do Empenho | 106003 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 108,39 |
| Valor Liquidado | R$ 108,39 |
| Valor Pago | R$ 108,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***507493** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS) EM NOME DE FERNANDO NUNES DE LIMA, CREA Nº 1921116293, REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA DE 29,00 METROS DE FRENTE POR 50,00 METROS DE FUNDO, TOTALIZANDO 1450,00 METROS QUADRADOS(MATRICULAS: Nº 1092,R. 1893 DESTA COMARCA), LOCALIZADA NA RUA MILTON ROSAL, BAIRRO-CENTRO, CRISTINO-PI; FAZ SE COMO OBJETO PRINCIPAL O RECONHECIMENTO DAS SUA DELIMITACOES PERIMETRICAS PARA FINS DE UNIFICACAO DAS MESMAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA |
| CPF/CNPJ | ***875450001** |
| Endereço | PRACA DEMOSTENES AVELINO, 1767, CENTRO, 64000120 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SEM SUBELEMENTO |