| Número do Empenho | 105001 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.050,00 |
| Valor Pago | R$ 1.050,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***313013** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 04 01 A 10 01, NO VALOR TOTAL DE R$ 1050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, COM TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE WILTON ALVES DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***120631** |
| Endereço | AV. MARCOS PARENTE, 1071, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |