| Número do Empenho | 605002 |
| Data de emissão | 05/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***507493** |
| Histórico | 2º TERMO ADITIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MONITORAMENTO REMOTO 24HS (VINTE E QUATRO HORAS), POR SISTEMA DE DE CAMERAS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO, EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES PARA ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO-PI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024; PREGAO ELETRONICO Nº 005 2024; TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0537 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GU.SOL TECHNOLOGY-GURGUEIA SOLUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***335860001** |
| Endereço | RUA LEONDINA SANTOS, 11, JOSUE PARENTE, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |