| Número do Empenho | 608006 |
| Data de emissão | 08/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***507493** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 08 06 A 12 06, NO VALOR DE R$ 750,00 REAIS, DESTINADO A COBRIR GASTOS COM IDA A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME-PI 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RENATO DAS CHAGAS E SILVA |
| CPF/CNPJ | ***730723** |
| Endereço | AV. MARCOS PARENTE, 1071, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |