SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102034 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 107,32 107,32 107,32 0,00 Detalhe
102034 02/01/2024 ***130783** MARIO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2024 ***143943** MARIA LIDIA ROCHA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 62,18 62,18 62,18 0,00 Detalhe
102033 02/01/2024 ***136263** FRANCINEI DE SOUSA TELES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***822983** VANESSA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 35,73 35,73 35,73 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***616583** FRANCISCO MARTINS DE SOUSA NETO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102031 02/01/2024 ***993338** SALVIMAR SOARES DA ROCHA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102031 02/01/2024 ***470313** REGINALDO RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.825,23