SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
617017 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 315,00 315,00 315,00 0,00 Detalhe
617018 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.138,53 4.138,53 4.138,53 0,00 Detalhe
617019 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 254,16 254,16 254,16 0,00 Detalhe
617020 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 379,08 379,08 379,08 0,00 Detalhe
617021 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 557,09 557,09 557,09 0,00 Detalhe
617022 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 252,00 252,00 252,00 0,00 Detalhe
617023 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 506,16 506,16 506,16 0,00 Detalhe
617024 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 432,00 432,00 432,00 0,00 Detalhe
617025 17/06/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 252,00 252,00 252,00 0,00 Detalhe
615001 15/06/2024 ***198490001** SOLEIO LOPES CAMPOS Ordinário 2.001,76 2.001,76 2.001,76 0,00 Detalhe
614001 14/06/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
614001 14/06/2024 ***430130001** FELIPE SOARES DIAS FREITAS SOCIEDADES INDIVIDUAL D Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
614001 14/06/2024 ***695023** FRANCISCO BORGES LEITE Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
614001 14/06/2024 ***691770001** FRANCISCO LEITE DA SILVA 56627739687 Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
614002 14/06/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
614002 14/06/2024 ***917193** MARLENE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 0,00 0,00 Detalhe
614002 14/06/2024 ***917193** MARLENE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
614003 14/06/2024 ***292923** KALLYNE DE JESUS CAXIAS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
614004 14/06/2024 ***543763** TIAGO DIAS PINHEIRO MUNIZ Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
614005 14/06/2024 ***134160001** TRANSPORTADORA E LOCADORA REAL MAIA TRANSPORTE E T Ordinário 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.387,78