SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
614006 14/06/2024 ***094280001** ALTERNATIVA SAUDE LTDA-ME Ordinário 23.637,28 23.637,28 23.637,28 0,00 Detalhe
614007 14/06/2024 ***476540001** K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES Ordinário 3.168,00 3.168,00 3.168,00 0,00 Detalhe
614008 14/06/2024 ***015901** ALDENOURA PINTO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
614008 14/06/2024 ***254390001** LABORATORIO PIAUILINO LTDA-EPP Ordinário 33.488,50 33.488,50 33.488,50 0,00 Detalhe
614009 14/06/2024 ***829540001** JHON WANDERSON RODRIGUES DA SILVA EIRELI Ordinário 34.580,00 34.580,00 34.580,00 0,00 Detalhe
614009 14/06/2024 ***254390001** LABORATORIO PIAUILINO LTDA-EPP Ordinário 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 Detalhe
613001 13/06/2024 ***562880001** INSTITUTO REALIZE LTDA Ordinário 52.857,16 52.857,16 52.857,16 0,00 Detalhe
613001 13/06/2024 ***342700001** D SOARES & SOARES LTDA Ordinário 6.876,15 6.876,15 6.876,15 0,00 Detalhe
613001 13/06/2024 ***114990001** KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
613002 13/06/2024 ***195223** GLADERIA MENDES DE SOUZA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
612001 12/06/2024 ***775263** HYARA MARIA HOLANDA SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
612001 12/06/2024 ***892890001** JAIRO MIRANDA ARAUJO ME Ordinário 16.209,31 16.209,31 16.209,31 0,00 Detalhe
612002 12/06/2024 ***276373** YURI MAGALHAES ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
612002 12/06/2024 ***573760001** SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LT Global 500.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Detalhe
612003 12/06/2024 ***188233** MIKAELA FREITAS TEMPORAL DE SOUZA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
612004 12/06/2024 ***172793** FLAVIA SOARES DIAS FREITAS Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
612004 12/06/2024 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS Ordinário 324,00 324,00 324,00 0,00 Detalhe
612005 12/06/2024 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS Ordinário 398,00 398,00 398,00 0,00 Detalhe
612006 12/06/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 23,44 23,44 23,44 0,00 Detalhe
612007 12/06/2024 ***680933** THALES DE MOURA LOPES Ordinário 3.835,20 3.835,20 3.835,20 0,00 Detalhe
Totais: 711.149,67