SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611001 11/06/2024 ***712551** JOSE DE ARIMATEA PEREIRA DA ROCHA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
611001 11/06/2024 ***470313** REGINALDO RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2024 ***595423** LAYANE MONTEIRO CALIXTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2024 ***787531** DENISE DE SOUSA AMORIM NASCIMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
611003 11/06/2024 ***157630001** ALCI & AUZI COMERCIO LTDA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
611004 11/06/2024 ***827560001** M. C. MARTINS PINHEIRO-MEE Ordinário 8.000,10 8.000,10 8.000,10 0,00 Detalhe
611005 11/06/2024 ***892890001** JAIRO MIRANDA ARAUJO ME Ordinário 12.906,90 12.906,90 12.906,90 0,00 Detalhe
611006 11/06/2024 ***749260001** ATACAREJO BOM JESUS LTDA. Ordinário 15.022,55 15.022,55 15.022,55 0,00 Detalhe
611007 11/06/2024 ***900560001** MARIA EUNICE RODRIGUES DE SOUSA Anulação 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 Detalhe
611008 11/06/2024 ***900560001** MARIA EUNICE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 Detalhe
611009 11/06/2024 ***892890001** JAIRO MIRANDA ARAUJO ME Ordinário 12.906,90 12.906,90 0,00 0,00 Detalhe
611010 11/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
611011 11/06/2024 ***938680001** BORGES E MOREIRA LTDA ME Ordinário 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 Detalhe
611012 11/06/2024 ***348180001** AUTO PECAS E ELETRICA VELOSO LTDA Ordinário 2.570,00 2.570,00 2.570,00 0,00 Detalhe
611013 11/06/2024 ***892890001** JAIRO MIRANDA ARAUJO ME Anulação 12.906,90 0,00 0,00 12.906,90 Detalhe
611014 11/06/2024 ***951603** MARIA DAS GRACAS FERREIRA ROCHA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
611015 11/06/2024 ***620978** RAIMUNDO ARAUJO CIPRIANO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
611016 11/06/2024 ***859671** JUOCI SOARES HONORIO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
611017 11/06/2024 ***754700001** GUSTAVO DA FONSECA BENVINDO EIRELI Ordinário 13.897,33 13.897,33 13.897,33 0,00 Detalhe
610001 10/06/2024 ***754700001** GUSTAVO DA FONSECA BENVINDO EIRELI Ordinário 5.013,80 5.013,80 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.514,48