SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610001 10/06/2024 ***294920001** W DA SILVA VIANA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER MIRANDA LTDA Ordinário 8.844,00 8.844,00 8.844,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2024 ***148943** ADIEL DIAS MIRANDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
610002 10/06/2024 ***294920001** W DA SILVA VIANA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
610002 10/06/2024 ***294920001** W DA SILVA VIANA Ordinário 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Detalhe
610002 10/06/2024 ***148943** ADIEL DIAS MIRANDA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2024 ***208233** ARLETE PEREIRA BARRETO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2024 ***294920001** W DA SILVA VIANA Ordinário 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2024 ***880543** THAIS CAMPOS GUARINO Ordinário 663,16 663,16 663,16 0,00 Detalhe
610004 10/06/2024 ***003020001** A P LUZ Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
610004 10/06/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 152,01 152,01 152,01 0,00 Detalhe
610004 10/06/2024 ***281390002** R N LOPES MONTEIRO EIRELI Anulação 22.781,12 0,00 0,00 22.781,12 Detalhe
610005 10/06/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 230,88 230,88 230,88 0,00 Detalhe
610005 10/06/2024 ***686853** SABRINA CARVALHO MARIANO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
610005 10/06/2024 ***479223** JADYSON SOARES DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
610006 10/06/2024 ***754700001** GUSTAVO DA FONSECA BENVINDO EIRELI Ordinário 5.013,80 5.013,80 5.013,80 0,00 Detalhe
610006 10/06/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 414,90 414,90 414,90 0,00 Detalhe
610006 10/06/2024 ***822583** RAWRANE MOTA PEREIRA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
610007 10/06/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Ordinário 14.376,15 14.376,15 14.376,15 0,00 Detalhe
610007 10/06/2024 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 152.686,31 152.686,31 152.686,31 0,00 Detalhe
Totais: 225.462,33