SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328028 28/03/2024 ***021843** RAILANE DE SOUSA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
328029 28/03/2024 ***972913** JOSIELMA DE SOUSA CAMPOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328029 28/03/2024 ***761973** KYCILA OLIVEIRA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328029 28/03/2024 ***686853** SABRINA CARVALHO MARIANO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
328030 28/03/2024 ***524931** OTAVIO PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 Detalhe
328030 28/03/2024 ***321781** VERONICA DE OLIVEIRA FERNANDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328030 28/03/2024 ***452303** SHELINNE HONORIO DE SOUSA Ordinário 2.818,18 2.818,18 2.818,18 0,00 Detalhe
328031 28/03/2024 ***568023** MARIA CLARA DA SILVA BARROS Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
328031 28/03/2024 ***595423** LAYANE MONTEIRO CALIXTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328031 28/03/2024 ***624173** SOLIMAR CARVALHO SOARES Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
328032 28/03/2024 ***126981** ARTHUR PEREIRA FREIRE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328032 28/03/2024 ***668253** OLIVIA ALMEIDA FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328032 28/03/2024 ***967493** VALDIRENE LAURINDO SOARES DA SILVA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
328033 28/03/2024 ***693101** JESSONEIDE DA CRUZ XAVIER Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328033 28/03/2024 ***649462** SARA DA SILVA AGUIAR SA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
328033 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.725,40 1.725,40 1.725,40 0,00 Detalhe
328034 28/03/2024 ***689743** LUIZA BRUNA DA SILVA MOURA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
328034 28/03/2024 ***034573** GLADSTONE ALMEIDA PEDROSA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
328034 28/03/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
328035 28/03/2024 ***310973** LUCIRENE DOS SANTOS Ordinário 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.567,82