SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***346790001** EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Anulação 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***874910001** POSTO VANESSA Anulação 324,95 0,00 0,00 324,95 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***346790001** EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Anulação 80,00 0,00 0,00 80,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***198490001** SOLEIO LOPES CAMPOS Anulação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***346790001** EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Anulação 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 101,50 101,50 101,50 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 195,04 195,04 195,04 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 15,40 15,40 15,40 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 172,29 172,29 172,29 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 13.368,28 0,00 0,00 13.368,28 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 8.576,80 0,00 0,00 8.576,80 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***684903** NEVI VIEIRA SOARES BENVINDA Ordinário 750,00 750,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***684903** NEVI VIEIRA SOARES BENVINDA Anulação 750,00 0,00 0,00 750,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.878,97 1.878,97 1.878,97 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.413,45 1.413,45 1.413,45 0,00 Detalhe
1230344 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 0,06 0,06 0,06 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***539941** ADELANE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.612,00 1.612,00 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***159323** ALFREDO MARTINS VASCONCELOS Ordinário 1.951,00 1.951,00 0,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***213953** ANTONIO MENDES Ordinário 2.824,00 2.824,00 0,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***881370001** ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS E FILHOS DE CRISTIN Ordinário 800,00 800,00 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***516188** BARTOLOMEL LOURENCO CAXIAS Ordinário 1.473,68 1.473,68 0,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***402383** CICERO RODRIGUES SOARES Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***275913** CLEODETE FERREIRA MENDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 72.887,42