SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
805001 05/08/2024 ***678493** MARIA ENEDINA GUERRA DE SA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
805001 05/08/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Global 48.610,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
805001 05/08/2024 ***695023** FRANCISCO BORGES LEITE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
805002 05/08/2024 ***148943** ADIEL DIAS MIRANDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
805003 05/08/2024 ***519430001** ROBSON R. MARCIDELLI DE ALMEIDA Ordinário 1.552,50 1.552,50 1.552,50 0,00 Detalhe
805004 05/08/2024 ***292613** DIEGO LOPES DE OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
805005 05/08/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 181,78 181,78 181,78 0,00 Detalhe
802001 02/08/2024 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA Anulação 8.026,88 0,00 0,00 8.026,88 Detalhe
802001 02/08/2024 ***285411** FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA Global 28.695,00 13.386,25 11.956,25 0,00 Detalhe
802001 02/08/2024 ***695023** FRANCISCO BORGES LEITE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
802002 02/08/2024 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA Ordinário 8.026,88 8.026,88 8.026,88 0,00 Detalhe
802002 02/08/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 358,06 358,06 358,06 0,00 Detalhe
802002 02/08/2024 ***691073** JOCIARA DE SOUZA PEREIRA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
802003 02/08/2024 ***112263** RUANDYS COSTA NUNES Anulação 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Detalhe
802003 02/08/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 289,28 289,28 289,28 0,00 Detalhe
802004 02/08/2024 ***112263** RUANDYS COSTA NUNES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
802004 02/08/2024 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
802005 02/08/2024 ***076123** REGINA LUCIA VALE RIBEIRO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
802005 02/08/2024 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA Anulação 11.505,66 0,00 0,00 11.505,66 Detalhe
802006 02/08/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 209,03 209,03 209,03 0,00 Detalhe
802006 02/08/2024 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA Ordinário 11.505,66 11.505,66 11.505,66 0,00 Detalhe
802007 02/08/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 369,53 369,53 369,53 0,00 Detalhe
802007 02/08/2024 ***120631** JOSE WILTON ALVES DE SOUSA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
802008 02/08/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 140,25 140,25 140,25 0,00 Detalhe
802008 02/08/2024 ***243663** CAROLINE DA SILVA CAVALCANTE SIQUEIRA Ordinário 2.816,79 2.816,79 2.816,79 0,00 Detalhe
Totais: 135.388,10