SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430110 30/04/2024 ***364513** JONATHAN MONTEIRO DIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430111 30/04/2024 ***247383** NORMA MARIA DE CASSIA LIMA SARMENTO Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
430112 30/04/2024 ***328603** ANA LUISA ARAUJO CARVALHO NUNES Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
430113 30/04/2024 ***624128** RUANA DA SILVA MOURA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
430114 30/04/2024 ***557843** SAONE SILVA DO NASCIMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
430115 30/04/2024 ***928763** MONICA FERREIRA LIMA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
430116 30/04/2024 ***217563** CRISTIANE CLEMENTINO DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430117 30/04/2024 ***729323** DIEGO FELIPE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
430118 30/04/2024 ***092223** ILDENES LIMA GUIMARAES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
430119 30/04/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 156,17 156,17 156,17 0,00 Detalhe
430119 30/04/2024 ***189823** PABLO MARTINS DE CARVALHO Ordinário 2.043,16 2.043,16 2.043,16 0,00 Detalhe
430120 30/04/2024 ***980905** PATRICIA BENVINDO LIMA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.063,94 0,00 Detalhe
430121 30/04/2024 ***361021** ROSANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430122 30/04/2024 ***900233** WENDY SOARES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430123 30/04/2024 ***660333** EMANUEL VITOR DANTAS OLIVEIRA Ordinário 2.818,18 2.818,18 2.818,18 0,00 Detalhe
430124 30/04/2024 ***660333** EMANUEL VITOR DANTAS OLIVEIRA Ordinário 1.681,82 1.681,82 1.681,82 0,00 Detalhe
430125 30/04/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
430125 30/04/2024 ***231373** ENI DE SOUSA DIAS Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
430126 30/04/2024 ***231373** ENI DE SOUSA DIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430127 30/04/2024 ***527063** JANIEL SOARES DA SILVA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
430128 30/04/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 146,69 146,69 146,69 0,00 Detalhe
430128 30/04/2024 ***527063** JANIEL SOARES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430129 30/04/2024 ***520923** JOELMA CARNEIRO GUIMARAES Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
430130 30/04/2024 ***520923** JOELMA CARNEIRO GUIMARAES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
430131 30/04/2024 ***495873** LOUREMA MATOS BARBOSA Ordinário 2.818,18 2.818,18 2.818,18 0,00 Detalhe
Totais: 46.085,35