SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401095 01/04/2024 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 4.717,86 4.717,86 4.717,86 0,00 Detalhe
401095 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.568,34 8.568,34 7.781,70 0,00 Detalhe
401096 01/04/2024 ***395620001** VIRTEX TELECOM Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
401096 01/04/2024 ***728553** EURANIA ARAUJO BENVINDO NUNES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
401097 01/04/2024 ***395620001** VIRTEX TELECOM Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
401097 01/04/2024 ***103960001** CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA Anulação 11.853,19 0,00 0,00 11.853,19 Detalhe
401098 01/04/2024 ***395620001** VIRTEX TELECOM Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
401098 01/04/2024 ***103960001** CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA Ordinário 23.701,19 23.701,19 23.701,19 0,00 Detalhe
401099 01/04/2024 ***843660001** CURITIBA COMPUTER LTDA ME Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
401099 01/04/2024 ***158433** FELIPE VALENTIM BARJUD MARTINEZ Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
401100 01/04/2024 ***519430001** ROBSON R. MARCIDELLI DE ALMEIDA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
401100 01/04/2024 ***158433** FELIPE VALENTIM BARJUD MARTINEZ Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
401101 01/04/2024 ***682813** RAIMUNDO DE OLIVERA ARAUJO JUNIOR Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401101 01/04/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO-DRC SISTEMAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
401102 01/04/2024 ***432363** VILMARA AMARO SOARES Ordinário 515,48 515,48 515,48 0,00 Detalhe
401102 01/04/2024 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 152.186,31 152.186,31 152.183,31 0,00 Detalhe
401103 01/04/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.592,15 3.592,15 3.592,15 0,00 Detalhe
401103 01/04/2024 ***217563** CRISTIANE CLEMENTINO DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401104 01/04/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.790,69 4.790,69 4.790,69 0,00 Detalhe
401104 01/04/2024 ***499993** KELURIA BRITO HONORIO TORRES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401105 01/04/2024 ***301053** IGOR DOS SANTOS ALVES Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
401105 01/04/2024 ***430173** ALDINEMA GOMES BARROS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401106 01/04/2024 ***561960001** GURGUEIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA Global 7.000,00 6.679,00 0,00 0,00 Detalhe
401106 01/04/2024 ***085343** KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 2.212,00 2.212,00 2.212,00 0,00 Detalhe
401107 01/04/2024 ***561960001** GURGUEIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA Global 23.000,00 23.000,00 16.321,00 0,00 Detalhe
Totais: 277.470,53