SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401107 01/04/2024 ***619163** CINTIA EVARISTO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401108 01/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 56.266,31 56.266,31 56.266,31 0,00 Detalhe
401108 01/04/2024 ***791613** ANTONIO JOSE RIBEIRO MARTINS NETO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
401109 01/04/2024 ***851763** OSMAR CUSTODIO DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
401109 01/04/2024 ***858833** ERISVALDO DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401110 01/04/2024 ***927781** JOSE LUIZ DO NASCIMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
401110 01/04/2024 ***133663** CARLOS EDUARDO LIMA DE SA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401111 01/04/2024 ***984993** MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA MELO Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
401111 01/04/2024 ***478273** ESTHER LISBOA DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
401112 01/04/2024 ***830553** JAIR GOMES DE CASTRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
401112 01/04/2024 ***876393** GLEICIANE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
401113 01/04/2024 ***048443** MARIA SUELI RIO BRANCO Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
401113 01/04/2024 ***461943** SERGIO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401114 01/04/2024 ***911943** ROSIMARIA CARDOSO DE CARVALHO Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
401114 01/04/2024 ***021843** RAILANE DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401115 01/04/2024 ***859671** JUOCI SOARES HONORIO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
401115 01/04/2024 ***029323** RAIMUNDO NONATO TELES DE BARROS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
401116 01/04/2024 ***208443** SONIA MARIA MARTINS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
401116 01/04/2024 ***678713** HESTERFANY DE MOURA VELOSO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
401117 01/04/2024 ***620978** RAIMUNDO ARAUJO CIPRIANO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
401117 01/04/2024 ***316948** FERNANDES BARBOSA DA ROCHA Ordinário 1.973,68 1.973,68 1.973,68 0,00 Detalhe
401118 01/04/2024 ***821950001** ALZIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS Global 56.000,00 5.160,00 5.080,00 0,00 Detalhe
401009 01/04/2024 ***624128** RUANA DA SILVA MOURA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
401009 01/04/2024 ***143943** MARIA LIDIA ROCHA DE SOUSA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
401010 01/04/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.485,08 2.485,08 2.485,08 0,00 Detalhe
Totais: 143.974,07