SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401010 01/04/2024 ***923453** MARLONE MENDES ALMEIDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
401010 01/04/2024 ***653663** ANANDA MAYRA EVARISTO BARREIRA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
401010 01/04/2024 ***143943** MARIA LIDIA ROCHA DE SOUSA Ordinário 1.862,00 1.862,00 1.862,00 0,00 Detalhe
401011 01/04/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 43.887,10 43.887,10 43.887,10 0,00 Detalhe
401011 01/04/2024 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA Anulação 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Detalhe
401011 01/04/2024 ***556073** JOAO HENRIQUE PIAUILINO ROSAL Ordinário 14.228,15 14.228,15 14.228,15 0,00 Detalhe
401011 01/04/2024 ***677933** VINICIUS CHAGAS DE SOUSA PIRES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
401012 01/04/2024 ***643490001** JOSIMAR CAMPOS FERREIRA Global 25.000,00 20.000,00 22.500,00 0,00 Detalhe
401012 01/04/2024 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA Anulação 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Detalhe
401012 01/04/2024 ***550933** HENRIQUE ALVES MARTINS Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
401012 01/04/2024 ***958543** UBIRATAN SOARES DE JESUS Ordinário 2.332,00 2.332,00 2.332,00 0,00 Detalhe
401013 01/04/2024 ***103960001** CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA Ordinário 3.146,81 3.146,81 3.146,81 0,00 Detalhe
401013 01/04/2024 ***049350001** GILBERTO DIAS DE SOUSA LTDA Anulação 7.360,00 0,00 0,00 7.360,00 Detalhe
401013 01/04/2024 ***095503** KAMILA SILVA VARGAS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
401013 01/04/2024 ***292923** KALLYNE DE JESUS CAXIAS Ordinário 424,95 424,95 424,95 0,00 Detalhe
401014 01/04/2024 ***522290001** V. N. ENGENHARIA LTDA Global 200.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Detalhe
401014 01/04/2024 ***049350001** GILBERTO DIAS DE SOUSA LTDA Ordinário 7.360,00 7.360,00 7.360,00 0,00 Detalhe
401014 01/04/2024 ***251903** LIVIA MIRANDA DE MIRANDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
401014 01/04/2024 ***195423** LEONARDO FERREIRA ROCHA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401015 01/04/2024 ***893510001** VANDO MOTOS LTDA Ordinário 3.570,00 3.570,00 3.570,00 0,00 Detalhe
401015 01/04/2024 ***557843** SAONE SILVA DO NASCIMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
401015 01/04/2024 ***917193** MARLENE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.064,95 1.064,95 1.064,95 0,00 Detalhe
401016 01/04/2024 ***893510001** VANDO MOTOS LTDA Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
401016 01/04/2024 ***674241** AMANDA LOPES DE SA RIBEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
401016 01/04/2024 ***776633** WASHINGTON TRINDADE DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 455.975,96