SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401017 01/04/2024 ***076123** REGINA LUCIA VALE RIBEIRO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
401017 01/04/2024 ***858803** LEANDRO DIAS ALVES Ordinário 13.487,41 13.487,41 13.487,41 0,00 Detalhe
401017 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.571,51 14.571,51 3.769,95 0,00 Detalhe
401018 01/04/2024 ***112263** RUANDYS COSTA NUNES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
401018 01/04/2024 ***603483** CONCEICAO DE MARIA RODRIGUES MORAES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401019 01/04/2024 ***859603** NICOLLE DOS ANJOS BATISTA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
401019 01/04/2024 ***674903** HYLLA MAYRA REGO HOLANDA Ordinário 3.480,00 3.480,00 3.480,00 0,00 Detalhe
401020 01/04/2024 ***859603** NICOLLE DOS ANJOS BATISTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401020 01/04/2024 ***886421** JAIR DIAS FERREIRA FILHO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
401021 01/04/2024 ***786030001** ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 28.128,13 28.128,13 28.128,13 0,00 Detalhe
401021 01/04/2024 ***257543** MARIA ALCIONE DE SA MATOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401022 01/04/2024 ***786030001** ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 21.546,63 21.546,63 21.546,63 0,00 Detalhe
401022 01/04/2024 ***246033** MARINA LUIZA SIQUEIRA FERREIRA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
401023 01/04/2024 ***786030001** ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 16.326,26 16.326,26 16.326,26 0,00 Detalhe
401023 01/04/2024 ***724103** RAYANA AUREA ROSAL DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401024 01/04/2024 ***248843** BARTOLOMEU DA SILVA BARRETO Ordinário 1.947,48 1.947,48 1.947,48 0,00 Detalhe
401024 01/04/2024 ***490723** THIAGO DIAS ARAUJO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
401025 01/04/2024 ***272763** JEOVANE ALVES DE ALMEIDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
401025 01/04/2024 ***638183** GRACILENE OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401026 01/04/2024 ***479223** JADYSON SOARES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401027 01/04/2024 ***404123** MACIEL RAY NASCIMENTO SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401028 01/04/2024 ***698743** MARIA JACKSILENE DELFINO DE AMORIM LIMA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
401029 01/04/2024 ***328603** ANA LUISA ARAUJO CARVALHO NUNES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401030 01/04/2024 ***068343** ANISIA MARIA VELOSO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401031 01/04/2024 ***922053** ELISSANDRA LIMA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 138.169,42