SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401032 01/04/2024 ***411303** GLEICIANE DOS SANTOS SANTANA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401033 01/04/2024 ***125473** JAMERSON JAQUES OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401034 01/04/2024 ***098643** LEONARDO ARAUJO PIRES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401035 01/04/2024 ***811703** LORRANY DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401036 01/04/2024 ***928763** MONICA FERREIRA LIMA Ordinário 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 Detalhe
401037 01/04/2024 ***827173** RAIANE RIBEIRO DA ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401038 01/04/2024 ***217393** REJANE FERNANDES DA SILVA DIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401039 01/04/2024 ***531763** RIANNE SOARES DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401040 01/04/2024 ***930643** ROSILENE MENEZES SENA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
401041 01/04/2024 ***660333** EMANUEL VITOR DANTAS OLIVEIRA Ordinário 1.681,82 1.681,82 1.681,82 0,00 Detalhe
401042 01/04/2024 ***231373** ENI DE SOUSA DIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401043 01/04/2024 ***527063** JANIEL SOARES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401044 01/04/2024 ***520923** JOELMA CARNEIRO GUIMARAES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401045 01/04/2024 ***624128** RUANA DA SILVA MOURA Ordinário 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 Detalhe
401046 01/04/2024 ***440473** AUGUSTO MARTINS DE AMORIM JUNIOR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
401047 01/04/2024 ***103960001** CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA Anulação 1.694,04 0,00 0,00 1.694,04 Detalhe
401048 01/04/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Global 319.761,82 319.761,82 319.761,82 0,00 Detalhe
401049 01/04/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Global 324.843,79 315.583,97 315.583,97 0,00 Detalhe
401050 01/04/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Global 160.117,20 90.984,60 90.984,60 0,00 Detalhe
401051 01/04/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Global 102.875,45 61.751,93 61.751,93 0,00 Detalhe
401052 01/04/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Global 67.471,57 54.703,06 54.703,06 0,00 Detalhe
401053 01/04/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Global 5.834,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401054 01/04/2024 ***455391** ARISMAR CESARIO DE SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
401055 01/04/2024 ***188963** GABREL MENDES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401056 01/04/2024 ***777563** LUZIMAR SOUSA ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.009.060,34