SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
313004 13/03/2024 ***492470001** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME Ordinário 2.991,00 2.991,00 2.991,00 0,00 Detalhe
313005 13/03/2024 ***492470001** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME Ordinário 3.048,30 3.048,30 3.048,30 0,00 Detalhe
313006 13/03/2024 ***492470001** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME Ordinário 4.765,10 4.765,10 4.765,10 0,00 Detalhe
313007 13/03/2024 ***492470001** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME Ordinário 4.718,30 4.718,30 4.718,30 0,00 Detalhe
313008 13/03/2024 ***492470001** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME Ordinário 4.935,00 4.935,00 4.935,00 0,00 Detalhe
313009 13/03/2024 ***749260001** ATACAREJO BOM JESUS LTDA. Ordinário 5.800,05 5.800,05 5.800,05 0,00 Detalhe
313010 13/03/2024 ***492470001** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME Ordinário 5.460,80 5.460,80 5.460,80 0,00 Detalhe
312001 12/03/2024 ***427591** ASTECLIDES GOMES BARRETO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2024 ***923453** MARLONE MENDES ALMEIDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2024 ***313013** MARISA FERREIRA ROCHA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2024 ***148943** ADIEL DIAS MIRANDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2024 ***916933** FELIPE FERREIRA DIAS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2024 ***276373** YURI MAGALHAES ARAUJO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2024 ***219620001** APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
312003 12/03/2024 ***892890001** JAIRO MIRANDA ARAUJO ME Ordinário 1.755,00 1.755,00 1.755,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2024 ***381813** RAIMUNDO AMARO DE ALMEIDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2024 ***120631** JOSE WILTON ALVES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2024 ***695023** FRANCISCO BORGES LEITE Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2024 ***021583** LEILIANE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2024 ***966450001** PR CC IMPRENSA NACIONAL Ordinário 700,56 700,56 700,56 0,00 Detalhe
311002 11/03/2024 ***543763** TIAGO DIAS PINHEIRO MUNIZ Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
311003 11/03/2024 ***499993** CALENO PEREIRA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2024 ***904891** MARIA EUNICE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.897,85