SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131052 31/01/2024 ***195433** LETICIA FERREIRA ROCHA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
131053 31/01/2024 ***402383** CICERO RODRIGUES SOARES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131053 31/01/2024 ***607553** EVANIRA MONTEIRO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
131054 31/01/2024 ***566633** MATHEUS DE SOUSA SARAIVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131054 31/01/2024 ***488763** MORGANA SANTOS ARAUJO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
131055 31/01/2024 ***516188** BARTOLOMEL LOURENCO CAXIAS Ordinário 1.473,68 1.473,68 1.473,68 0,00 Detalhe
131055 31/01/2024 ***793863** EVANDRO DE SOUSA TELES Ordinário 2.112,00 2.112,00 2.112,00 0,00 Detalhe
131056 31/01/2024 ***458543** LUZIVANIA DA SILVA QUINTO Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
131056 31/01/2024 ***133663** CARLOS EDUARDO LIMA DE SA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
131057 31/01/2024 ***368363** ELIANE PAULA DE OLIVEIRA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
131057 31/01/2024 ***624128** RUANA DA SILVA MOURA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
131058 31/01/2024 ***663353** THAYNARA MOTA VENANCA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131058 31/01/2024 ***995013** CLAURINETE NASCIMENTO HORA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
131059 31/01/2024 ***157113** LUZIA DA SILVA MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131059 31/01/2024 ***188208** ANTONIO FERREIRA CAMPOS Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
131060 31/01/2024 ***837858** MARIANA GOMES MAGALI Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131060 31/01/2024 ***237681** MARIA JULIA BORGES LEITE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131061 31/01/2024 ***275913** CLEODETE FERREIRA MENDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131061 31/01/2024 ***603483** CONCEICAO DE MARIA RODRIGUES MORAES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131062 31/01/2024 ***301053** IGOR DOS SANTOS ALVES Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
131062 31/01/2024 ***417263** MARIA DA PAIXAO DE FRANCA GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
131063 31/01/2024 ***159323** ALFREDO MARTINS VASCONCELOS Ordinário 1.951,08 1.951,08 1.951,00 0,00 Detalhe
131063 31/01/2024 ***557843** SAONE SILVA DO NASCIMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
131064 31/01/2024 ***715373** ROBERTO CARLOS FERREIRA DANTAS FILHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
131064 31/01/2024 ***356093** LUCAS ANACLETO DE SOUSA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.215,08