SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
111002 11/01/2024 ***461283** WILKER HONORIO SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 1.858,60 1.858,60 1.858,60 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***966450001** PR CC IMPRENSA NACIONAL Ordinário 591,45 591,45 591,45 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***549583** MATEUS LOPES DOS SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***754700001** GUSTAVO DA FONSECA BENVINDO EIRELI Ordinário 10.106,12 10.106,12 10.106,12 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***683113** RYAN HENRIQUE ROSAL NASCIMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***430130001** FELIPE SOARES DIAS FREITAS SOCIEDADES INDIVIDUAL D Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***133613** IRENE CAMPOS FALCAO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
111005 11/01/2024 ***800383** RAI SANTOS RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
111005 11/01/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 241,17 241,17 241,17 0,00 Detalhe
111005 11/01/2024 ***133613** IRENE CAMPOS FALCAO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
111006 11/01/2024 ***859671** JUOCI SOARES HONORIO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111006 11/01/2024 ***781513** DANILO DA SILVA RIBEIRO Ordinário 2.413,25 2.413,25 2.413,25 0,00 Detalhe
111006 11/01/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 194,20 194,20 194,20 0,00 Detalhe
111007 11/01/2024 ***749260001** ATACAREJO BOM JESUS LTDA. Ordinário 19.999,20 19.999,20 19.999,20 0,00 Detalhe
111007 11/01/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 234,46 234,46 234,46 0,00 Detalhe
111008 11/01/2024 ***754700001** GUSTAVO DA FONSECA BENVINDO EIRELI Ordinário 8.032,19 8.032,19 8.032,19 0,00 Detalhe
111009 11/01/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI-TJ-PI Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***078213** CAMILA ALENCAR Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***649462** SARA DA SILVA AGUIAR SA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***624173** SOLIMAR CARVALHO SOARES Ordinário 1.085,85 1.085,85 1.085,85 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***458543** LUZIVANIA DA SILVA QUINTO Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***500441** MARIA RITA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***980905** PATRICIA BENVINDO LIMA Ordinário 4.056,18 4.056,18 4.056,18 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
Totais: 95.731,73