SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110003 10/01/2024 ***775263** HYARA MARIA HOLANDA SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***980905** PATRICIA BENVINDO LIMA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***684903** NEVI VIEIRA SOARES BENVINDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***900233** WENDY SOARES DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM Ordinário 919,00 919,00 919,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***188233** MIKAELA FREITAS TEMPORAL DE SOUZA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***092223** ILDENES LIMA GUIMARAES Ordinário 841,21 841,21 841,21 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***208443** SONIA MARIA MARTINS DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2.020,41 2.020,41 2.020,41 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 12.340,10 12.340,10 12.340,10 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 9.090,00 9.090,00 9.090,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 3.406,60 3.406,60 3.406,60 0,00 Detalhe
110015 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2024 ***543640001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
110017 10/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 6.915,77 6.915,77 6.915,77 0,00 Detalhe
110018 10/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
110019 10/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 50,30 50,30 50,30 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***389490001** JOANA DARQUE IVOS BENVINDO EIRELLI Ordinário 3.585,58 3.585,58 3.585,58 0,00 Detalhe
Totais: 66.861,02