SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10811
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103005 03/01/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
103006 03/01/2024 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
103007 03/01/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.178,00 9.178,00 9.178,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 480.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 40.000,00 17.296,00 0,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 1.100.000,00 1.040.897,99 1.025.896,68 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***687190001** MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES Global 12.390,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 54.705,61 54.705,61 54.705,61 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 5.686.000,00 5.172.726,31 5.172.726,31 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 290.000,00 244.916,27 244.916,27 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***687190001** MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES Global 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 12.110,82 12.110,82 12.110,82 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 1.500.000,00 1.490.727,53 1.500.000,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***687190001** MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES Global 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 900.000,00 821.457,88 821.457,88 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LTDA Global 55.367,81 7.569,00 7.569,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 242,85 242,85 242,85 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 79.600,00 79.600,00 79.600,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***687190001** MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES Global 15.000,00 5.001,92 5.001,92 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 76.000,00 76.000,00 64.178,66 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 95,62 95,62 95,62 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***687190001** MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES Global 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.501.700,91