SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3940
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228089 28/02/2025 ***527063** JANIEL SOARES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
228090 28/02/2025 ***527063** JANIEL SOARES DA SILVA Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
228131 28/02/2025 ***676133** VIVIAN RUTE SOARES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
228132 28/02/2025 ***676133** VIVIAN RUTE SOARES PEREIRA Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
228133 28/02/2025 ***292923** KALLYNE DE JESUS CAXIAS Ordinário 1.490,95 1.490,95 1.490,95 0,00 Detalhe
228134 28/02/2025 ***292923** KALLYNE DE JESUS CAXIAS Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
228135 28/02/2025 ***321733** ANA PAULA DA SILVA GUERRA BARBOSA Ordinário 2.478,00 2.478,00 2.478,00 0,00 Detalhe
228136 28/02/2025 ***321733** ANA PAULA DA SILVA GUERRA BARBOSA Ordinário 2.800,18 2.800,18 2.800,18 0,00 Detalhe
228137 28/02/2025 ***117223** LARIZA RODRIGUES MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
228138 28/02/2025 ***117223** LARIZA RODRIGUES MARTINS Ordinário 2.800,18 2.800,18 2.800,18 0,00 Detalhe
228139 28/02/2025 ***195423** LEONARDO FERREIRA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
228140 28/02/2025 ***195423** LEONARDO FERREIRA ROCHA Ordinário 2.800,18 2.800,18 2.800,18 0,00 Detalhe
228141 28/02/2025 ***917193** MARLENE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.838,00 1.838,00 1.838,00 0,00 Detalhe
228142 28/02/2025 ***917193** MARLENE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 749,05 749,05 749,05 0,00 Detalhe
228143 28/02/2025 ***263083** MIKAUANE VIEIRA SOARES Ordinário 3.118,00 3.118,00 3.118,00 0,00 Detalhe
228144 28/02/2025 ***263083** MIKAUANE VIEIRA SOARES Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
228145 28/02/2025 ***830513** SAMILO JARLYS BRITO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
228146 28/02/2025 ***830513** SAMILO JARLYS BRITO DA SILVA Ordinário 2.800,18 2.800,18 2.800,18 0,00 Detalhe
228147 28/02/2025 ***677933** VINICIUS CHAGAS DE SOUSA PIRES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
228148 28/02/2025 ***677933** VINICIUS CHAGAS DE SOUSA PIRES Ordinário 2.800,18 2.800,18 2.800,18 0,00 Detalhe
Totais: 36.534,78